Innovation Award Copper
As the most important knowledge platform for the use of copper alloys, the Kupferverband is committed to an intensive exchange between research and industry on all topics related to copper and its applications as part of the “Science goes Copper” initiative.
As part of this objective, awareness of the importance of the material in industry and research is also to be promoted through a study competition. The Innovation Award is endowed with 2,500 euros and will be presented at the biannually German-language event Kupfer-Symposium.
Winner of the Innovation Award Copper
Kupfer-Symposium | Winner | Topic |
---|---|---|
2019 | Alexander v. Müller | Schmelzinfiltrierte Wolfram-Kupfer-Verbundwerkstoffe als Wärmesenkematerialien in plasmabelasteten Komponenten“ |
2018 | Tim Mittler M.Sc. | Stranggießen und umformtechnische Weiterverarbeitung von stoffschlüssig verbundenen Kupfer-Hybridhalbzeugen |
2017 | – | – |
2016 | Dr. Ing. Christoph Nobel | Drehbearbeitung bleiarmer Kupfer-Zink-Legierungen |
2015 | Dr. Matthias Weber,Dr. Johannes Preußner,Dr. Dirk Helm,Miriam Eisenbart,Karin Pfeffer,Dr. Ulrich Klotz | Mechanismen basierte Modellierung des zeitabhängigen mechanischen Verhaltens von Kupferlegierungen zur numerischen Bauteilanalyse und -optimierung |
2014 | Dr.-Ing. Alexander Kauffmann | Gefügeverfeinerung durch mechanische Zwillingsbildung in Kupfer und Kupfermischkristalllegierungen |
2013 | Dominik Britz,Prof. Dr.-Ing. Frank Mücklich,Dr.-Ing. Christian Selzner, | Gesteuerter Selbstheilungs-Prozess für elektrisch höchstbeanspruchte Galvaniksysteme der High-End Leiterplattenherstellung durch Kupfer-Kontaktschichten |
2012 | Dr.-Ing. Hartmut Ricken,Stefan Riedel | Hochleistungskühlung für das Stranggießen |
2011 | Alexander Dillhöfer,Hans Rieder,Dr. Martin Spieß | Entwicklung und Anwendung eines leistungsfähigen Ultraschallverfahrens zur zerstörungsfreien Prüfung von Bronzegusslegierungen |
2010 | Prof. Dr.-Ing. Martin Greitmann | Innovative Lösungen für das Widerstandsschweißen von Halbzeugen aus Kupferwerkstoffen |
2009 | Dr.-Ing. Koos von Putten | Größeneffekte beim Walzen von Mikrobändern aus Kupferdraht |
2008 | Dirk Hüter,Dr. Joachim Kinder | Verbesserung des Langzeitverhaltens einer elektrisch hochleitfähigen Kupferlegierung für elektromechanische Kontaktsysteme durch Ausscheidungsoptimierung |
2007 | Dr. Jens Freudenberger | Hochfeste Leitermaterialien auf Kupfer-Basis |
2006 | Dr. Gundi Baumeister,Dr. Guido Finnah | Mikrogegossene Kühlkörper aus Kupfer |
2005 | Dr. Ing. Srecko Stopic | Synthesis of Spherical Nanosized Copper Powder by Ultrasonic Spray Pyrolysis |
2004 | Christian Heßing | Manganbronzen mit Formgedächtniseffekt -Korrosions- und Ermüdungsverhalten unter besonderer Berücksichtigung der Korngröße und Ausscheidungen |
Are you looking for a different content?