Factsheets und technische Auskünfte
Hier bieten wir Ihnen kurz und knapp Fakten zu aktuellen Themen in Form von Factsheets (FS) sowie Hintergrundinformationen für verschiedene Anwendungsfelder von Kupferwerkstoffen in Form technischer Informationen (TI).
Factsheets und technische Auskünfte | Erscheinungstermin | Download |
---|---|---|
FS – Recyclingchampion Kupfer | 10.2024 | |
FS – Kupferwerkstoffe und Wasserstoff | 08.2024 | |
FS – Verfügbarkeit von Kupfer | 04.2024 | |
FS – Kupfersubstitution bleibt niedrig | 05.2021 | |
FS – Motoren von Elektrofahrzeugen steigern Kupferbedarf | 06.2020 | |
FS- Bismut als Bleiersatz | 06.2020 | |
FS – The effects of using bismuth as lead replacement | 06.2020 | |
FS – Die Rolle von Kupfer für unsere Zukunft | 05.2020 | |
TI -Im Verbund läuft es rund: Euro-Verbundnetz – wie funktioniert das? | 03.2020 | |
TI – Energie – was ist das überhaupt? | 03.2020 | |
TI – Strom und Elektrizität – Wie kommt der Strom in die Steckdose? | 02.2020 | |
TI – Wie grün ist der Schienenverkehr? | 02.2020 | |
TI – LED-Licht – von der Innovation zum Stand der Technik | 01.2020 | |
FS – Grüne Gebäude | 05.2019 | |
FS – Aufnahme von Blei in die REACH SVHC-Kandidatenliste | 12.2018 | |
FS – Gefahrstoffrechtliche Einstufung von Blei-Metall – Konsequenzen für Kupferwerkstoffe | 12.2018 | |
FS – Die Bedeutung von REACH für Bleiprodukte | 09.2018 | |
TI – Materials intended to come into contact with food | 01.2016 | |
TI – Werkstoffe, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen | 01.2016 | |
FS – Nachhaltige Energie | 04.2014 |
Haben Sie den passenden Inhalt nicht gefunden?