Datenblätter
Neben allgemeinen Informationen zu den einzelnen Werkstoffen enthalten die einzelnen Datenblätter weiterführende Inhalte wie chemische Zusammensetzung, physikalische und mechanische Eigenschaften, relevante Normen und Werkstoffbezeichnungen sowie Informationen zur Bearbeitbarkeit und zum Anwendungsspektrum
Datenblatt | Kategorie | Download |
---|---|---|
Cu-OFE – CW009A | Kupfer | |
Cu-HCP – CW021A | Kupfer | |
Cu-ETP – CW004A | Kupfer | |
Cu-DHP – CW024A | Kupfer | |
CuSn12Ni2-C – CC484K (2.1060) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn12-C – CC483K (2.1052) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn11Pb2-C – CC482 (2.1061) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn10-C – CC480K (2.1050) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn8 – CW453K (2.1030) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn7Zn4Pb7 – CC493K (2.1090) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn7Zn2Pb3 – CC492K | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn6 – CW452K (2.1020) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn5Zn5Pb5-C – CC491K (2.1098) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn5Pb1 – CW458K | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn4Pb4Zn4 – CW456K (2.1076) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn4 – CW450K (2.1016) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn3Zn9 – CW454K | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuSn3Zn8Pb5-C – CC490K (2.1098) | Kupfer-Zinn (Zinnbronze) | |
CuZn40Pb2 – CW617N (2.0402) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn39Pb3 – CW614N (2.0401) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn39Pb2 – CW612N (2.0380) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn5 – CW500L (2.0220) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn30 – CW505L (2.0265) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn31Si1 – CW708R (2.0490) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn35Pb1 – CW600N (2.0331) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn36 – CW507L (2.0335) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn36Pb2As – CW602N | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn37 – CW508L /2.0321) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn37Mn3Al2PbSi – CW713 R (2.0550) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn38Pb2 – CW608N (2.0371) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuZn39Pb1Al-C CC754S (2.0340.05 u. 02) | Kupfer-Zink (Messing) | |
CuAg0,1P – CW016A | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuCr1Zr – CW106C (2.1293) | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuFe2P – CW107C (2.13110) | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuNi1Si – CW109C (2.0853) | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuSn0,15 – CW117C | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuSP – CW114C | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuZn0,5 – CW119C | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuNi1P – CW108C | Niedriglegierte Kupferwerkstoffe | |
CuNi10Fe1Mn – CW352H /2.0872) | Kupfer-Nickel | |
CuNi9Sn2 – CW351H (2.0875) | Kupfer-Nickel | |
CuAl10Fe5Ni5-C (2.0975.01, .02, .03, .04) | Kupfer-Aluminium |
Haben Sie den passenden Inhalt nicht gefunden?